* TÜRKİYE CUMHURİYETİ' nde ZAMAN İÇİNDEKİ KAĞIT PARALAR *
*** OSMANLI & TURKIYE *** Ekonomi VE Paramiz NEREDEN---NEREYE...?
|
|

| (T.C.) TÜRKİYE CUMHURİYETİ 'nde ZAMAN İÇİNDEKİ KAĞIT PARA |
| PARA DEĞERİ (TL) | SİYASİ HÜKÜMET ve BAŞBAKAN | |||||
| 1 | YIL - 1982 | 10.000-(TL) LİRA | TEDAVÜLE ÇIKAN KAĞIT BANKANOT | HÜKÜMET BAŞKANI - Bülent ULUSU (Askeri Hükümet) | ||
| 2 | YIL - 1988 | 20.000-(TL) LİRA | TEDAVÜLE ÇIKAN KAĞIT BANKANOT | HÜKÜMET BAŞKANI - Turgut ÖZAL (ANAP Hükümet) | ||
| 50.000-(TL) LİRA | TEDAVÜLE ÇIKAN KAĞIT BANKANOT | HÜKÜMET BAŞKANI - Turgut ÖZAL (ANAP Hükümet) | ||||
| 3 | YIL - 1991 | 100.000-(TL) LİRA | TEDAVÜLE ÇIKAN KAĞIT BANKANOT | HÜKÜMET BAŞKANI - Mesut YILMAZ (ANAP Hükümet) | ||
| 4 | YIL - 1993 | 250.000-(TL) LİRA | TEDAVÜLE ÇIKAN KAĞIT BANKANOT | HÜKÜMET BAŞKANI -Süleyman DEMİREL(DYP+SHP Hükümet) | ||
| 500.000-(TL) LİRA | TEDAVÜLE ÇIKAN KAĞIT BANKANOT | HÜKÜMET BAŞKANI -Süleyman DEMİREL(DYP+SHP Hükümet) | ||||
| 5 | YIL - 1995 | 1.000.000-(TL) LİRA | TEDAVÜLE ÇIKAN KAĞIT BANKANOT | HÜKÜMET BAŞKANI - Tansuğ ÇİLLER (DYP +CHPHükümet) | ||
| 6 | YIL - 1997 | 5.000.000-(TL) LİRA | TEDAVÜLE ÇIKAN KAĞIT BANKANOT | HÜKÜMET BAŞKANI - N . ERBAKAN (REFAH -YOL Hükümet) | ||
| 7 | YIL - 1999 | 10.000.000-(TL) LİRA | TEDAVÜLE ÇIKAN KAĞIT BANKANOT | HÜKÜMET BAŞKANI - B. ECEVİT (DSP+MHP+ANAP Hükümet) | ||
| 8 | YIL - 2001 | 20.000.000-(TL) LİRA | TEDAVÜLE ÇIKAN KAĞIT BANKANOT | HÜKÜMET BAŞKANI - B. ECEVİT (DSP+MHP+ANAP Hükümet) | ||
| (***) 16 / Ocak / 1995 Tarihinde (1.000.000-TL) BİR MİLYON BANKANOT TÜRK LİRASI | ||||||
| PİYASAYA ÇIKTIĞINDA (16/01/1995) Hürriyet Gazetesinde YAZILAN BİR YAZIDAN ALINMIŞTIR.... | ||||||
| MİLYONLUKLAR BUGÜN PYASADA .... ( ALIM GÜCÜ SEYRİ ) | ||||||
| 1 | YIL - 1895 | İSTANBUL'DA Kİ (105.000) YÜZBEŞBİN AİLENİN BİR YILLIK GIDA HARCAMALARI TOPLAMI | ||||
| 2 | YIL - 1919 | (901.000)-İng.Sterlinine TEKABÜL EDEN OSMANLI LİRASI | ||||
| 3 | YIL - 1928 | (20.000) YİRMİBİN MEMURUN BİR AYLIK MAAŞLARININ TOPLAMI | ||||
| 4 | YIL - 1931 | NAKLİYAT VERGİSİNİN BİR YILLIK HASILAT TOPLAMI | ||||
| 5 | YIL - 1935 | ŞİRKET-İ HAYRİYE VAPURLARININ BİR YILLIK GELİRLERİNİN TOPLAMI | ||||
| 6 | YIL - 1937 | BİR YILDA MACARİSTAN'A YAPILAN İHRACATIN TÜRK LİRASI OLARAK KARŞILIĞI ( Dış Satımı ) | ||||
| 7 | YIL - 1942 | BİR YILDA CAM İTHALATINA HARCANAN DÖVİZİN TÜRK LİRASI OLARAK KARŞILIĞI ( Dış Alımı ) | ||||
| 8 | YIL - 1945 | (50-) ELLİ KÖYDEKİ (2000) İKİBİN ADET ÖKÜZÜN SATIŞ FİYATI | ||||
| 9 | YIL - 1951 | (357.142) ÜÇYÜZELLİYEDİBİNYÜZKIRKİKİ (A.B.D.) DOLAR KARŞILIĞI TÜRK LİRASI KARŞILIĞI | ||||
| 10 | YIL - 1956 | (1.000) BİN ADET DUL ve YETİMİN BİR YILLIK TOPLAM MAAŞI | ||||
| 11 | YIL - 1964 | (3.100.000) ÜÇMİLYON YÜZBİN ADET EKMEĞİN SATIŞ FİYATI TOPLAMI | ||||
| 12 | YIL - 1967 | (10.000) ONBİN ADET CUMHURİYET ALTININ SATIŞ FİYATI TOPLAMI | ||||
| 13 | YIL - 1971 | (1.000) BİN TON BUĞDAY SATIŞ FİYATI TOPLAMI | ||||
| 14 | YIL - 1974 | (1.000.000) BİRMİLYON ADET YUMURTANIN SATIŞ FİYATI TOPLAMI | ||||
| 15 | YIL - 1977 | (400.000) DÖRTYÜZBİN ADET GAZETENİN SATIŞ FİYATI HASILAT TOPLAMI | ||||
| 16 | YIL - 1980 | (1) BİR APARTMAN DAİRESİ SATIN ALABİLMEK İÇİN GEREKEN PARA | ||||
| 17 | YIL - 1982 | (1) BİR OTOMOBİL SATIN ALABİLMEK İÇİN GEREKEN PARA | ||||
| 18 | YIL - 1984 | (1.000) BİN KİLO SIĞIR ETİNİN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK SATIŞ FİYATI HASILAT TOPLAMI | ||||
| 19 | YIL - 1985 | (60-) ALTMIŞ TENEKE BEYAZ PEYNİRİN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK GELİR HASILATI | ||||
| 20 | YIL - 1987 | (1.000) BİN KİLO PAMUĞUN İHRACATINDAN ELDE EDİLECEK SATIŞ FİYATI HASILAT TOPLAMI | ||||
| 21 | YIL - 1988 | (20-) YİRMİ M2'LİK ALANLI BİR HALI İÇİN HARCANAN PARA | ||||
| 22 | YIL - 1989 | (1) BİR BUZDOLABI SATIN ALABİLMEK İÇİN GEREKEN PARA | ||||
| 23 | YIL - 1990 | (1) BİR DERİ PANTOLONUN TOPTAN SATIŞ FİYATI | ||||
| 24 | YIL - 1991 | (100) YÜZ M2'LİK ALANLI BİR APARTMAN DAİRESİNİN AYLIK KİRA BEDELİ | ||||
| 25 | YIL - 1992 | (1) BİR ÇOCUK BİSİKLETİ SATIN ALABİLMEK İÇİN GEREKEN PARA | ||||
| 26 | YIL - 1993 | (1) BİR MİNİ MÜZİK SETİNİ SATIN ALABİLMEK İÇİN GEREKEN PARA | ||||
| 27 | YIL - 1994 | (3) ÜÇ KİŞİNİN BİR RESTORANDA YEMEK FATURA BEDELİ | ||||
| 28 | YIL - 1995 | (1) BİR OTOMOBİLİN DEPOSUNU ANCAK DOLDURABİLECEK PARA (Yetmiyedebilir....) | ||||
| 29 | YIL - 1996 | (31.ARALIK.1996) YILBAŞI MİLLİ PİYANGO (1/1) TAM BİLET DEĞERİ | ||||
| 30 | YIL - 1997 | (4) DÖRT ADET FİYATI : 250.000-TL 'sından AYLIK EKONOMİ DERGİSİ (Capital) İÇİN GEREKLİ PARA | ||||
| 31 | YIL - 1998 | (1) BİR KİŞİNİN LOKANTADA YEDİĞİ ( KEBAP+SALATASI+ŞALGAM) YEMEK PARASI | ||||
| 32 | YIL - 1999 | (1/2) YARIM BİLET MİLLİ PİYANGO DEĞERİ (29/EYLÜL/1999) | ||||
| 33 | YIL - 2000 | (1) BİR KG KAVANOZ SALATALIK TURŞUSU SATIN ALABİLMEK İÇİN GEREKEN PARA | ||||
| 34 | YIL - 2001 | (28/MART/2001) TARİHİNDEKİ DALGALI KURDA OLAN (1) BİR ($) A.B.D. DOLAR KARŞILIĞI | ||||
| T.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ 'nde ZAMAN İÇİNDE KAĞIT PARAMIZIN ($) KARŞISINDAKİ DEĞERİ | |||||||
| (****) 05 / Kasım / 2001 Tarihinde (20.000.000-TL) YİRMİ MİLYON BANKANOT TÜRK LİRASI | |||||||
| PİYASAYA ÇIKTIĞINDA (03/Kasım/2001) Hürriyet Gazetesinde YAZILAN BİR YAZIDAN ALINMIŞTIR.... | |||||||
| YİRMİ MİLYONLUKLAR BUGÜN PYASADA .... ( KAĞIT PARALAR NE HALE GELDİ ? ) | ||||||
| TARİHİ | KAĞIT PARA | ( $ ) | ($) DOLAR KARŞILIĞI | HÜKÜMET - BAŞBAKAN | ||
| 1 | YIL - 1927 | (05/12/1927) | 1 TL | ( $ ) | 1,92 | ATATÜRK - İSMET İNÖNÜ |
| 2 | YIL - 1927 | (05/12/1927) | 5 TL | ( $ ) | 9,62 | ATATÜRK - İSMET İNÖNÜ |
| 3 | YIL - 1927 | (05/12/1927) | 10 TL | ( $ ) | 19,23 | ATATÜRK - İSMET İNÖNÜ |
| 4 | YIL - 1927 | (05/12/1927) | 50 TL | ( $ ) | 96,15 | ATATÜRK - İSMET İNÖNÜ |
| 5 | YIL - 1927 | (05/12/1927) | 100 TL | ( $ ) | 192,31 | ATATÜRK - İSMET İNÖNÜ |
| 6 | YIL - 1927 | (05/12/1927) | 500 TL | ( $ ) | 961,54 | ATATÜRK - İSMET İNÖNÜ |
| 7 | YIL - 1927 | (05/12/1927) | 1.000 TL | ( $ ) | 1.923,08 | ATATÜRK - İSMET İNÖNÜ |
| 8 | YIL - 1981 | (02/11/1981) | 5.000 TL | ( $ ) | 38,33 | ASKERİ HÜKÜMET- B.ULUSU |
| 9 | YIL - 1982 | (25/10/1982) | 10.000 TL | ( $ ) | 55,48 | ASKERİ HÜKÜMET- B.ULUSU |
| 10 | YIL - 1988 | (09/05/1988) | 20.000 TL | ( $ ) | 15,62 | ANAP İKTİDARI -TURGUT ÖZAL |
| 11 | YIL - 1989 | (15/05/1989) | 50.000 TL | ( $ ) | 24,35 | ANAP İKTİDARI -TURGUT ÖZAL |
| 12 | YIL - 1991 | (11/11/1991) | 100.000 TL | ( $ ) | 20,20 | ANAP İKTİDAR-MESUT YILMAZ |
| 13 | YIL - 1992 | (02/10/1992) | 250.000 TL | ( $ ) | 34,20 | (DYP+SHP) KOAL -S . DEMİREL |
| 14 | YIL - 1993 | (18/03/1993) | 500.000 TL | ( $ ) | 52,96 | (DYP+SHP) KOAL -S . DEMİREL |
| 15 | YIL - 1995 | (16/01/1995) | 1.000.000 TL | ( $ ) | 24,91 | (DYP+CHP) KOAL -T.ÇİLLER |
| 16 | YIL - 1997 | (06/01/1997) | 5.000.000 TL | ( $ ) | 46,15 | (REFAHYOL) -N. ERBAKAN |
| 17 | YIL - 1999 | (05/11/1999) | 10.000.000 TL | ( $ ) | 20,44 | (DSP+MHP+ANAP) B.ECEVİT |
| 18 | YIL - 2001 | (05/11/2001) | 20.000.000 TL | ( $ ) | 12,54 | (DSP+MHP+ANAP) B.ECEVİT |
| (***) 1993 -- Tarihinde (500-TL) BEŞYÜZ BANKANOT TÜRK LİRASI 'nın HİKAYESİ | ||||||
| BASINDA YAZILAN BİR YAZIDAN ALINMIŞTIR.... | ||||||
| -- BEŞYÜZ BANKONOTDAN -- BEŞYÜZ DEMİR PARAYA ....... ( ALIM GÜCÜ SEYRİ ) | ||||||
| 1 | YIL - 1927 | (1,5) BİRBUÇUK KATLI, BAHÇE İÇİNDE BİR EV SATIN ALINABİLİRDİ. | ||||
| 2 | YIL - 1927 | (155) YÜZELLİBEŞ ADET CUMHURİYET ALTINI ALINABİLİRDİ. | ||||
| 3 | YIL - 1927 | (16) ONALTI KİŞİ DEVLET MEMURUNUN AYLIK TOPLAM MAAŞI MİKTARI | ||||
| 4 | YIL - 1927 | (9.000) DOKUZBİN DEFA SAÇ ve SAKAL TRAŞI OLUNABİLİRDİ. | ||||
| 5 | YIL - 1927 | (5.000) BEŞBİN DEFA EN LÜKS LOKANTADA YEMEK YENİLİRDİ. | ||||
| 6 | YIL - 1927 | (200) İKİYÜZ ADET MİNTAN (ERKEK GÖMLEĞİ) SATIN ALINABİLİRDİ. | ||||
| 7 | YIL - 1927 | (125) YÜZYİRMİBEŞ ÇİFT KUNDURA (ERKEK AYAKKABISI) SATIN ALINABİLİRDİ. | ||||
| 8 | YIL - 1927 | (10.000) ONBİN DEFA MUHALLEBİCİYE GİDİLİRDİ. | ||||
| 9 | YIL - 1927 | (12.500) ONİKİBİNBEŞYÜZ ADET EKMEK ALINABİLİRDİ. | ||||
| 10 | YIL - 1927 | (15) ONBEŞ ERKEK TAKIM ELBİSESİ ALINABİLİRDİ | ||||
| 1 | YIL - 1968 | İSTANBUL'da BİR ÜNİVERSİTE TALEBESİNİN (ÖĞRENCİSİNİN) BİR AYLIK MASRAFI | ||||
| ( YURT PARASI + YEMEK + YOL PARASI + OKUL MASRAFLARI ) DAHİL | ||||||
| 1 | YIL - 1983 | (1) BİR KİŞİ İKİNCİ SINIF BİR LOKANTADA YEMEK YİYEBİLİRDİ. | ||||
| 2 | YIL - 1983 | (2) İKİ DEFA SAÇ ve SAKAL TRAŞI OLUNABİLİRDİ. | ||||
| 3 | YIL - 1983 | (750-Gr) YEDİYÜZELLİ Gram ET KIYMA ALINABİLİRDİ. | ||||
| 4 | YIL - 1983 | (1-Kg) BİR KİLO BEYAZ PEYNİR ALINABİLİRDİ. | ||||
| 5 | YIL - 1983 | (4,5-Lt) DÖRTBUÇUK LİTRE BENZİN ALINABİLİRDİ. | ||||
| 6 | YIL - 1984 | (20) YİRMİ ADET EKMEK ALINABİLİRDİ. | ||||
| 7 | YIL - 1985 | (6-Km) ALTI KİLOMETRE YOLA TEKABÜL EDEN MESAFEDEKİ TAKSİ ÜCRETİ | ||||
| 8 | YIL - 1986 | (10) ON DEFA AYAKKABI BOYATILABİLİRDİ. | ||||
| 9 | YIL - 1987 | (15) ONBEŞ ADET KURŞUN KALEM PARASI | ||||
| 1 | YIL - 1993 | (1) 1-PAKET KİBRİT FİYATI (***) | ||||
| 1 | YIL - 1998 | 500-TÜRK LİRASI (1994-YILINDA) KAĞIT, (1998-YILINDA) DEMİR PARALAR TEDAVÜLDEN KALKTI | ||||
| (KASIM - 2001) -- Tarihinde (100.000-TL) YÜZBİN BANKANOT TÜRK LİRASI 'nın HİKAYESİ | ||||||
| (7-KASIM-2001 TARİHİNDE TEDAVÜLDEN (PİYASA DOLAŞIMINDAN) KALDIRILDI. | ||||||
| -- YÜZBİN BANKONOTDAN -- YÜZBİN DEMİR PARAYA ....... ( ALIM GÜCÜ SEYRİ ) | ||||||
| 1 | YIL - 1924 | (333) - ADET MEBUS ( MİLLETVEKİLİ) MAAŞINA EŞDEĞER | ||||
| 2 | YIL - 1927 | (3200) -ADET DEVLET MEMURU MAAŞINA EŞDEĞER | ||||
| 3 | YIL - 1928 | (2,5-MİLYON) - OKKA EKMEK , YANİ (3208-TON) EKMEK | ||||
| 4 | YIL - 1930 | (76.336-$) YANİ BUGÜN İÇİN 114-MİLYAR 504-MİLYON TÜRK LİRASI | ||||
| 5 | YIL - 1937 | (2-MİLYON) - KİŞİNİN İSTANBUL'da TRAMVAYA BİNECEĞİ BİLET PARASI | ||||
| 6 | YIL - 1940 | (185) - TON ET SATIN ALINABİLİRDİ. | ||||
| 7 | YIL - 1942 | (4 veya 7) -ADET İSTANBUL'da EV SATIN ALINABİLİRDİ -*(Beyoğlu -Şişli -Nişantaşı)* | ||||
| 8 | YIL - 1943 | (16) - ADET İTHAL FRANSIZ MALI CITROEN OTOMOBİL SATIN ALINABİLİRDİ. | ||||
| 9 | YIL - 1958 | (50.000) - KİŞİNİN SİNEMAYA GİDECEĞİ BİLET PARASI | ||||
| 10 | YIL - 1960 | (50) - TON ADANA'da KÜTLÜ PAMUK (Çekirdekli Pamuk) | ||||
| 11 | YIL - 1961 | (166) -ADET GENÇ ÇOCUK (15-YAŞ) BİSİKLETİ | ||||
| 12 | YIL - 1963 | (666) - SEFER İSTANBUL-ANKARA UÇAK BİLETİ | ||||
| 13 | YIL - 1964 | (1) - ADET ADANA'da LÜKS APARTMAN DAİRESİ SATIN ALINABİLİRDİ. (120-M2) | ||||
| 14 | YIL - 1965 | (20.000) - ÇİFT KALİTELİ ERKEK ÇORABI | ||||
| 15 | YIL - 1968 | (8.810) - KG BEYAZ PEYNİR SATIN ALINABİLİRDİ. | ||||
| 16 | YIL - 1974 | (1) -BİR ÇİFT EV EŞYALARI + DÜĞÜN DAHİL EVLENEBİLİRDİ. (Normal bir şekilde) | ||||
| 17 | YIL - 1979 | (3.636) - KG SÜT ALINABİLİRDİ. | ||||
| 18 | YIL - 1980 | (727) - SEFER ANKARA - İSTANBUL (1.ci Mevki) TREN BİLETİ | ||||
| 19 | YIL - 1984 | (71) - KG SIĞIR ETİ | ||||
| 20 | YIL - 1985 | (2.000) - ADET YUMURTA | ||||
| 21 | YIL - 1986 | ( 1 ) - BİR AYLIK EV KİRASI | ||||
| 22 | YIL - 1989 | ( 14 ) - KG ZEYTİN | ||||
| 23 | YIL - 1991 | (20) - KG MUZ | ||||
| 24 | YIL - 1993 | (20) - ADET GAZETE | ||||
| 25 | YIL - 2000 | ( 1 ) - BİR ADET EKMEK | ||||
| 26 | YIL - 2001 | ( 1 ) - BİR ADET YUMURTA | ||||

*****
Başa Dön
*****
